Троллейный шинопровод TEHNOTRON
Виды и характеристики троллейного шинопровода с винтовым соединением TEHNOTRON
Для самостоятельного подбора спецификации ниже представлены коды для заказа шинопровода TEHNOTRON и необходимых комплектующих. При необходимости готовы оказать помощь в формировании спецификации для дальнейшего заказа. Если необходимо подготовить спецификацию под Ваш проект или рассмотреть возможность подбора аналогов направьте письмо с описанием необходимой задачи ли просто заполните опросный лист.
| Тип шинопровода | Количество шин | Нагрузка, А | Напряжение, В | Типоразмер корпуса | Размер медной жилы, мм |
21-465-10 | 5 | 60 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 1,4 мм |
21-465-11 | 4 | 60 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 1,4 мм |
21-465 | 5 | 100 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 2 мм |
21-465-01 | 4 | 100 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 2 мм |
21-465-02 | 5 | 125 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 2,5 мм |
21-524-03 | 4 | 125 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 2,5 мм |
21-465-08 | 5 | 140 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 3 мм |
21-465-09 | 4 | 140 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 3 мм |
21-465-05 | 5 | 160 A | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 3,3 мм |
21-465-04 | 4 | 160 A | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 3,3 мм |
При необходимости возможно изготовление участков шинопроводов по индивидуальным размерам необходим длины (по предварительному согласованию).
Стандартная длина секции 4 метра. В комплект поставки каждой секции входят одна стыковая крышка (код: 21-485-05 СБ) и четыре скользящих подвеса (код: 21-485-08-03 СБ)
Виды и характеристики троллейного шинопровода с болтовым соединением TEHNOTRON
Для самостоятельного подбора спецификации ниже представлены коды для заказа шинопровода TEHNOTRON и необходимых комплектующих. При необходимости готовы оказать помощь в формировании спецификации для дальнейшего заказа. Если необходимо подготовить спецификацию под Ваш проект или рассмотреть возможность подбора аналогов направьте письмо с описанием необходимой задачи ли просто заполните опросный лист.
Серия шинопровода | Количество шин | Нагрузка, А | Сечение медной шины (S, мм) | Типоразмер корпуса | Напряжение, В |
5 (4) | 40 | 1,2 | 3945 x 70 x 54 мм | 690 В | |
4 | 60 | 1,4 | 3945 x 70 x 54 мм | 690 В | |
4 | 100 | 2 | 3945 x 70 x 54 мм | 690 В | |
4 | 140 | 3,1 | 3945 x 70 x 54 мм | 690 В | |
5 (4) | 160 | 3,3 | 3945 x 70 x 54 мм | 690 В | |
4 | 200 | 4 | 3945 x 70 x 54 мм | 690 В | |
4 | 240 | 4 | 3945 x 70 x 54 мм | 690 В | |
4 | 270 | 4 | 3945 x 70 x 54 мм | 690 В |
Подводы питания TEHNOTRON
Код | Линейный подвод питания на стыке | Допустимая нагрузка | Кабельный ввод |
4/100 | 100 А | 32 мм | |
5/100 | 100 А | 32 мм |
Код | Линейный подвод питания на стыке | Допустимая нагрузка | Кабельный ввод |
| 21-538 СБ | 4/125 | 125 А | 32 мм |
21-538-01 СБ | 5/125 | 125 А | 32 мм |
21-556-03 СБ | 4/140 | 140 А | 32 мм |
21-556-02 СБ | 5/140 | 140 А | 32 мм |
21-557-01 СБ | 4/160 | 160 А | 32 мм |
21-557 | 5/160 | 160 А | 32 мм |
Код | Линейный подвод питания на стыке | Допустимая нагрузка | Кабельный ввод |
| 21-541 СБ | 4/60 | 60 А | 29-40 мм |
| 21-541-1 СБ | 5/60 | 60 А | 29-40 мм |
Код | Линейный подвод питания на стыке | Допустимая нагрузка | Кабельный ввод |
| 21-538 СБ | 4/125 | 125 А | 32 мм |
5/125 | 125 А | 32 мм | |
4/140 | 140 А | 32 мм | |
5/140 | 140 А | 32 мм | |
4/160 | 160 А | 32 мм | |
5/160 | 160 А | 32 мм |
Токосъёмные каретки TEHNOTRON
Код | Примерный диаметр соединительного | Допустимая нагрузка | Вес |
| 21-485-01 | 15,7 мм | 60 А | 1,02 кг |
15,7 мм | 60 А | 0,92 кг | |
14,5 мм | 40 А | 0,89 кг | |
| 21-485-01-22 | 14,5 мм | 40 А | 0,8 кг |
Код | Примерный диаметр соединительного | Допустимая нагрузка | Число контактов | Вес |
| 21-485-14 | 16 мм | 120 А | 10 | 2,1 кг |
| 21-485-14-01 | 16 мм | 120 А | 8 | 1,9 кг |
| 21-485-14-02 | 14,5 мм | 80 А | 10 | 1,82 кг |
| 21-485-14-03 | 14,5 мм | 80 А | 8 | 1,65 кг |
Соединения, секции, крышки, герметизирующая лента TEHNOTRON
Устройство для монтажа герметизирующей ленты
Код: 21-539-000 СБ
Подвесы, захваты, кронштейны TEHNOTRON